SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable me nga Hononga Tane (N-momo, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)

Āhuatanga

  • Utu (USD): Tonoa mo te utu
  • Te maha (PCS): 1
  • Tukunga (USD): Tonoa mo te utu
  • Tapeke (USD): Tonoa he Korero
  • Tikanga Tukunga: DHL, FedEx, UPS, EMS, Ma te Moana, Ma te Air
  • Te utu: TT (Whakawhiti Putea), Western Union, Paypal, Payoneer

Ko te raupapa taura SYV-50, me te polyethylene insulation totoka, ka hangaia kia rite ki te paerewa GB / T14864-1993. Ka whakamahia i roto i te tuku i nga tohu tairitenga me nga tohu mamati tere-tere penei i te whakawhitiwhiti korero reo irirangi me te waea waea me te tuku tohu RF i roto i nga taputapu hiko. He ahua rite tenei taura i roto i te impedance, iti te mate, iti roa, me te attenuation iti, etc. 

 

Ko nga tohu angamaheni o te SYV-50 ko SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, me etahi atu rereke te roa me nga momo hononga tane. Ko te roa noa e haere ana ki te 8/15/20/30M, ko nga momo hono tane e haere ana me te momo-N, 7/16 DIN, TNC, BNC, me te hononga tane SL16 (hei tauira NJ, SL16J, me etahi atu).

 

Ko nga taura coaxial SYV-50 katoa kei te waatea inaianei i nga utu pai me te kounga, me whakapiri mai ki a maatau i mua i nga ota, kei te whakarongo tonu matou!

Whakatakotoranga - Hanganga (mm)
momo Kaihautu o roto uruhanga Kaikawe o waho koti
Rauemi diameter diameter Rauemi puka matotoru diameter
SYV-50-2-1 Wiremu Panuku 7x0.16 1.5 Wiremu Panuku Roopu Takitahi 0.43 2.8
SYV-50-2-7 Te Taakahu parahi 7x0.16 1.5 Wiremu Panuku Roopu Takitahi 0.43 2.8
SYV-50-2-41 Wiremu Panuku 1x0.68 2.2 Wiremu Panuku Roopu Takitahi 0.56 4
SYV-50-3-1 Wiremu Panuku 7x0.32 2.95 Wiremu Panuku Roopu Takitahi 0.75 5
SYV-50-3-4 Wiremu Panuku 1x0.90 2.95 Wiremu Panuku Roopu Takitahi 0.75 5
SYV-50-3-41 Wiremu Panuku 1x0.90 2.95 Wiremu Panuku whiri rua 0.8 5.8
SYV-50-5-1 Wiremu Panuku 1x1.40 4.8 Wiremu Panuku Roopu Takitahi 0.88 7.2
SYV-50-5-41 Wiremu Panuku 1x1.40 4.8 Wiremu Panuku whiri rua 0.92 7.9
SYV-50-7-1 Wiremu Panuku 7x0.75 7.25 Wiremu Panuku Roopu Takitahi 1.05 10.3
SYV-50-7-41 Wiremu Panuku 7x0.75 7.25 Wiremu Panuku whiri rua 1.1 11
SYV-50-9-1 Wiremu Panuku 7x0.95 9 Wiremu Panuku Roopu Takitahi 1.18 12.2
SYV-50-12-41 Wiremu Panuku 7x1.15 11.5 Wiremu Panuku Roopu Takitahi 1.3 15

 

Nga Whakatakotoranga - Nga Tohu Hiko
momo Kaha Dielectric (kv) Hapa Te kaha pF/m Tuhinga o mua Taumaha kg/km Min. pūtoro piko mm
roto Outdoor
SYV-50-2-1 2 50 ± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-7 2 50 ± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-41 3 50 ± 2 100 0.66 31 20 40
SYV-50-3-1 4 50 ± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-4 4 50 ± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-41 4.2 50 ± 2 100 0.66 60 30 60
SYV-50-5-1 6.5 50 ± 2 100 0.66 72 35 70
SYV-50-5-41 6.5 50 ± 2 100 0.66 104 40 80
SYV-50-7-1 10 50 ± 2 100 0.66 160 50 100
SYV-50-7-41 10 50 ± 2 100 0.66 200 50 100
SYV-50-9-1 12 50 ± 2 100 0.66 237 60 120
SYV-50-12-41 15 50 ± 2 100 0.66 280 70 140

 

Whakatakotoranga - Atenuation (dB/100m)
momo Tautanga (MHz)
200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
SYV-50-2-1 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-7 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-41 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.4 100.75 113.6
SYV-50-3-1 23.74 33.93 51.8 69.4 77.06 79.21 87.4 98.68
SYV-50-3-4 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-3-41 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-5-1 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-5-41 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-7-1 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-7-41 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-9-1 8.83 12.84 20.18 30.12 31.1 32.08 35.76 40.94
SYV-50-12-41 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.7 29.88 34.37

ENQUIRY

WHAKAPĀ US

contact-email
whakapā-logo

FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

Kei te whakarato tonu matou ki o taatau kaihoko nga hua pono me nga ratonga whai whakaaro.

Mena kei te pirangi koe ki te pa tonu mai ki a matou, tena koa haere ki whakapā tatou

  • Home

    Kāinga

  • Tel

    Teremera

  • Email

    īmēra

  • Contact

    whakapā